収穫予定日 | 品種名 | 特徴 |
---|---|---|
7月20日 | ビスタベラ | 酸っぱい小玉品。 |
8月13日 | 恋空 | 甘く"優しい味"、子どもに人気。 |
8月19日 | 紅ロマン | 酸味あるが夏の暑さにサッパリ爽快。 |
9月3日 | きおう | 香り高くジューシー。 |
9月4日 | 江刺ロマン | 日持ち抜群 シャキシャキ食感。 |
9月5日 | さんさ | 甘酸適和、ただし外観悪い。 |
9月10日 | キュート | 小玉で甘く日持ちします。 |
9月15日 | つがる | 早生品種の王道、完熟収穫で糖度抜群。 |
9月25日 | すわっこ | ビックリするような蜜入り。 |
9月28日 | シナノドルチェ | 歯ざわり良くジューシー。 |
10月1日 | トキ | 濃厚な甘さと独特の香りが人気。 |
10月2日 | シナノピッコロ | 小玉の弁当りんご 甘くて硬い。 |
10月5日 | 紅いわて | 心を癒す"優しい味"。万人受けりんご。 |
10月10日 | モーレンズジョナゴレッド | コクは一番。 |
10月12日 | ルビースイート | 赤肉りんご 加工用に。 |
10月15日 | ジョナゴールド | 本場岩手りんごの代表格。 |
10月17日 | 紅玉 | 加工用に最適。 |
10月18日 | ほのか(早生ふじ) | 若干蜜入り甘酸適和。 |
10月19日 | 奥州ロマン | 甘さ抜群!人気急上昇! |
10月20日 | スターキングデリシャス | 昔懐かし軟らかりんご。 |
10月21日 | グラニースミス | 超すっぱい。加工用。 |
10月22日 | ジャンボ王林 | 酸無しで甘く日保ち抜群!希少品種。 |
10月23日 | 緋のあずま(早生ふじ) | 蜜入り甘酸適和。 |
10月25日 | 北斗 | 香り蜜入りジューシー。 |
10月26日 | 秋茜 | 爽やかな"優しい味"。 |
10月27日 | ぐんま名月 | 極上の味、人気ナンバーワン。 |
10月28日 | こうこう | 蜜入りジューシー。 |
10月29日 | シナノホッペ | 蜜入りでシャキシャキ甘酸っぱい。 |
10月30日 | おいらせ | 霜降り蜜の甘~いりんご。 |
11月1日 | シナノゴールド | 日持ち抜群、販売期間は11月~翌年6月。 |
11月2日 | 秋田紅あかり | ミルク味?日持ち抜群の甘いりんご。 |
11月3日 | こうとく | 人気急上昇、小玉だけれど蜜たっぷり美味しい。 |
11月10日 | サンふじ | これぞりんごの王様、蜜入り抜群。 |
11月25日 | 青林 | 幻のりんご、甘さの質が別格。 |
11月30日 | はるか | りんごの姫様、甘さ最高峰。 |
収穫予定日 | 品種名 | 果肉色 | 特徴 |
---|---|---|---|
7月15日 | ひとつ紅 | 白 | 小玉ながら早生の香り高い逸品。 |
7月18日 | 昴紀 | 白 | 酸味少なく早生の中では大玉品。 |
7月28日 | 日川白鳳 | 白 | 甘さ控えめ、酸が無いから食べやすい、溶質。 |
7月30日 | 友黄 | 黄 | 早生の黄肉桃。酸がちょっとあります。 |
8月1日 | 桃夭 | 白 | 小玉ですが、日持ち抜群!硬い桃。 |
8月2日 | 夏かんろ | 白 | 早生の”あかつき”食味抜群。 |
8月5日 | 美郷 | 白 | 硬く日持ち抜群 多汁で芳香が良い桃。 |
8月6日 | あまとう2号 | 白 | 独特の甘さとコキコキ食感。 |
8月10日 | あかつき | 白 | 甘さ、食感、果汁の多さ、桃を代表する品種です。 |
8月12日 | ワッサー | 黄 | 白桃とネクタリンの掛け合わせ。食味抜群で美味しい。 |
8月15日 | 真美(まみ) | 白 | 美しさナンバーワン、日持ち抜群の甘くて硬~い桃。 |
8月20日 | 滝ノ沢ゴールド | 黄 | 酸味があり、マンゴーのような味と香り。とろける美味しさ。 |
8月24日 | まどか | 白 | 甘み果汁多く、中生品種ナンバーワンの味。 |
8月25日 | 暁桃太郎(あかつきももたろう) | 赤 | 果肉は真赤で、昔話に出て来るような形の加工用桃。 |
9月3日 | 紅錦香(くにか) | 白 | 大玉で甘く、ジューシーな桃 人気急上昇。 |
9月5日 | スウィート光黄(こうき) | 黄 | 甘酸適和で滑らかな舌触り。 |
9月6日 | 一宮水蜜 | 白 | 水蜜の名のとおり、甘くジューシー。果汁ダラダラ間違いなし。 |
9月7日 | 黄金桃 | 黄 | 黄肉品種で食味最高。マンゴーのような味と極上の香り。 |
9月8日 | 川中島白桃 | 白 | 甘さ、硬さ、日持ち、大玉、すべてにおいて優良品種。 |
9月12日 | さくら | 白 | 日持ち抜群、食味最上級。 |
9月18日 | 王貴妃 | 黄 | 黄金桃に次ぐ黄肉の女王。 |
収穫予定日 | 品種名 | 特徴 |
---|---|---|
7月25日 | いくみ | 赤肉で甘ーい。 |
7月29日 | 涼呂(すずろ) | パリパリ、ジューシー食感。 |
8月7日 | 黒琥珀(くろこはく) | 超アントシアニン 加工におススメ。 |
8月20日 | 貴陽(きよう) | 味も大きさもギネス級。 |
収穫予定日 | 品種名 | 平均果重 | 特徴 |
---|---|---|---|
8月3日 | ツアー | 30g | 極早生で軟らか食感。 |
8月5日 | トレジディ | 40g | 酸味が少なく子どもに人気の品種です。 |
8月10日 | エルカミーノ | 50g | 酸味があり果肉がしっかりしています。 |
9月3日 | パープルジャンボ | 140g | 卵より大きい。甘く果汁多く食味抜群。当園人気ナンバーワン。 |
9月9日 | マドンナブライト | 120g | 適度な酸味で大玉。食べ応えあります。 |
9月13日 | シュガー | 35g | 露地栽培で安定の味、バクバク食べられる一般的な品種。 |
9月15日 | スタンレイ | 45g | 酸味少なく食べやすい。子どもに人気の品種です。 |
9月16日 | ローブ・ドゥ・サージェン | 40g | 果汁の多さはナンバーワン、滴り落ちる甘い果汁が特徴です。 |
9月18日 | 倉島プルーン | 70g | 平均糖度15度 酸味少なく食べやすい。 |
9月19日 | ベイラー | 60g | 極甘ジューシー、繊細でハウスで大事に育てられる一品。 |
10月1日 | ブルーフル | 80g | 果肉が軟らかく、酸味が少なく食べやすい。 |
10月2日 | プレジデント | 80g | 完熟果はプルーンの最高峰の味。ジューシーで日持ち抜群。 |
10月7日 | ラストダンス | 50g | プルーンの最終便。平均糖度18度。極甘で美味しい。 |
収穫予定日 | 品種名 | 特徴 |
---|---|---|
8月29日 | ハネージュ | 極甘ネクタリン。 |
10月15日 | エンパイヤ | これぞ皇帝の愛した味。 |
収穫予定日 | 品種名 | 特徴 |
---|---|---|
9月26日 | 藤稔(ふじみのり) | 種無し、大粒黒系、ジューシーで食べ応え満点。 |
10月 1日 | シャインマスカット | 人気ナンバーワン!芳醇なマスカット香と皮薄の食べやすさ。 |
収穫予定日 | 品種名 | 特徴 |
---|---|---|
8月12日 | エスティバル(西洋梨) | - |
9月10日 | オーロラ(西洋梨) | 平均果重300g、糖度が高く芳香があり美味しい。 |
9月15日 | カリフォルニア(西洋梨) | 追熟過程で食べ頃になると赤く色づく、見た目が綺麗。 |
9月15日 | ジェイドスイート(西洋梨) | 美しい外観を持ち、極多汁で滑らかな舌触り。 |
9月30日 | マリゲリットマリラ(西洋梨) | 平均果重500g、食べ応え抜群、糖度9度で爽やかな味。 |
10月5日 | ゼネラルㇾクラーク(西洋梨) | 平均果重600gのビックサイズ、多汁で美味しい。 |
10月7日 | バラード(西洋梨) | 平均果重400g、糖度16度、甘み強く香りも良い。 |
10月20日 | ドゥワイエネ・ドュ・コミス | 平均果重300g、肉質滑らかで極上の味、栽培が難しく希少品種です。 |
10月23日 | リーガルレッドコミス | ドュ・コミスの赤色品種、食味はコミスと同じく極上の味。 |
11月5日 | ル・レクチェ | 高い糖度と滑らかな舌触り、食味抜群、追熟に45日と他より長い。 |
11月10日 | シルバーベル(西洋梨) | 平均果重450g、甘酸適和で濃厚な美味しさ。 |
10月1日 | 名梨ちゃん(ななしちゃん)(和梨) | 当園育成のオリジナル品種、甘くてジューシー。 |
収穫予定日 | 品種名 | 特徴 |
---|---|---|
10月23日 | 平核無(ひらたねなし) | 種無し渋柿、干し柿作りや焼酎渋抜き用に最適。250g程度。 |
10月25日 | やおき | 種無し渋柿、蜂屋柿の種無し、あんぽ柿用。350g程度。 |
申し訳ございませんが、繁忙期は農作業で電話に出ることができません。メールを送っていただければ後ほど確認いたしますので何卒よろしくお願いいたします。
菅野農園へのお問い合わせはこちら
TEL 090-8255-8381
営業時間 9:00~17:00
定休日 土・日曜日、祝日
(収穫が最盛期の9~12月は土・日曜日、祝日は営業)※お越しになる際は、事前にご連絡をお願いいたします。